| ■ | Wiiが我が家にやって来た!最大の敵は「運動不足」と「DS」 [2006/12/6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 脱・ウンチク。真の常識力が身に付く『大人の常識力トレーニングDS』 [2006/10/28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 特徴:収録作の多さ、ロード時間の長さ。PSP『カプコン クラシックス コレクション 』 [2006/10/11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 買い、性能発揮待ち、小型化待ち。我が家の次世代ゲーム機購入計画、ついに決定 [2006/9/27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | “回転寿司感覚”の傑作ロボゲー。ニンテンドーDS『超操縦メカ MG』 [2006/9/13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | DS版『ファイナルファンタジーIII』にニンテンドウ64版『FF』の幻影を見た [2006/8/30] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | こんなの待ってた! 超シンプルポーチ。クラブニンテンドー謹製「DS Liteポーチ」 [2006/8/16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 初の3Dグラフィック、初のムチ。15年ぶりの極辛新作『極魔界村』 [2006/8/9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 日本人のリズム感、矯正します。つんく♂プロデュース『リズム天国』 [2006/8/2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 「アーケード版」ではなく「ファミコン版」。チープな玩具っぽさが楽しい『DSブラウザー』 [2006/7/26] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 任天堂発・子供向けハッキング入門。DS『プロジェクトハッカー 覚醒』 [2006/7/19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 液晶のドット抜け、修理してもらえるの? メーカーさんに聞いてみました [2006/7/6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 現代に蘇る80年代の“想像力”。「末弥純画集 ウィザードリィ」 [2006/6/21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 4人で大興奮、1人で辟易。傑作FPS『メトロイド プライム ハンターズ』 [2006/6/7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | CMのあの人には(多分)クリア不可。残機がみるみる減る『New スーパーマリオ』 [2006/5/24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | Wii=スーファミ、Xbox=メガドラ、PS3=?? 史上最高に面白い「E3 2006」に思うこと [2006/5/10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 外見マリオ、中身は本格派。スターで無敵になる『テトリスDS』 [2006/4/26] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | GBA版『クレヨンしんちゃん』最新作に'80年代ゲーム黄金期へのオマージュを見た [2006/4/12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 是が非でもレボコンで遊びたい! レボエミュゲー・ベスト20 [2006/3/29] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | DS lite入手失敗の鬱憤をいますぐ晴らす思考法ベスト15 [2006/3/15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 「デスパレートな妻たち」ガイドブックで“ゴージャスな絶望”を振り返る [2005/3/1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 豪勢なおかずと貧相なごはん。DS版『メトロイドプライム ピンボール』 [2006/2/15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | プレートスタンドでDSが立った! 我が家族3世代に蔓延する「DS病」の恐怖 [2006/2/18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 日本とアメリカの『ワンダと巨像』攻略本を読み比べてみた [2006/1/18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 日本人だけに許された脳力鍛錬アイテム『もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング』 [2006/1/4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | いっそ「まんが道」をゲーム化希望。不毛と哀愁の『まんが家デビュー物語DS』 [2005/12/21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 任天堂が放つ「労働効率破壊兵器」。子供に与えて大丈夫か『マリオカートDS』 [2005/12/7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 今度こそ「どうぶつの森 2.0」実現か。ネット対応『おいでよ どうぶつの森』 [2005/11/23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 久々に味わう「スペック差あり移植」の醍醐味。DS『ビューティフル ジョー スクラッチ!』 [2005/11/9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 「コナン」の後で「もののけ姫」を見た気分。人と巨像の(わりと短めの)死闘『ワンダと巨像』 [2005/10/26] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 通勤しない私も大満足。侘びと寂びのパズル『通勤ヒトフデ』 [2005/10/12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ゲームフリークの「懐かしい最新作」。GBA『スクリューブレイカー 轟振どりるれろ』 [2005/9/28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 2Dゲーム機の血統はこれで安泰? nanoよりは大きい「gameboy micro」 [2005/9/14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 「ミクロ」の名前に偽りあり! GBA用プレイヤー『PLAY-YAN micro』 [2005/8/31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ガンダムとぷよぷよの「恥かきっ子」か。GBA『機動劇団はろ一座 ハロのぷよぷよ』 [2005/8/17] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | おんなが飛ぶ! おんなが死ぬ! 面白さも悪趣味も2倍『THE 地球防衛軍2』 [2005/8/3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 「ディナーショー」から「ロックフェス」へ。『みんな大好き塊魂』、その音楽性を考える [2005/7/20] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 新鮮なのに定番、斬新なのにベタ。安定感漂う最新作『ちびロボ』 [2005/7/6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 拮抗する「ゲーム性」と「世界観」のジレンマ。GC『メトロイド プライム2 ダークエコーズ』 [2005/6/22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ラジオ感覚の「AMビデオ」プレイヤー。任天堂『プレイやん』のある生活 [2005/6/8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | あなたは脱落? それとも新規参入? 次世代ゲーム機、三者三様。 [2005/5/25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 被写体は「背中チャックで寝転ぶクマ」。GBA『リラックマな まいにち』 [2005/5/11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 死なない子犬と過ごす永遠の時間。ニンテンドーDS『nintendogs』 [2005/4/27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | これはゲームではありません。DS専用『エレクトロプランクトン』 [2005/4/13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 少年悟空ゲー、20年ぶりの捲土重来。GBA『ドラゴンボール アドバンスアドベンチャー』 [2005/3/30] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |
|
|||||
『ICO』というゲームは本当に面白かった。すごく良いゲームだった。目が覚めるような美しいグラフィック(でも解像度やフレームレートは低め)、ほとんど台詞もないのにガンガン伝わってくる独特で異様な世界観、高密度な箱庭における高いパズル性、手を握ってか弱い相方を連れて行くという画期的なアイデア、そしてボーイ・ミーツ・ガールのときめき。これが今や税込定価1,800円で買えるということも含めて、これほど良くできたゲームは滅多にないと思う。 その後、『ICO』を作った人たちが『NICO』という仮タイトルの作品を開発中であることがアナウンスされた。このあからさまなタイトルを見れば、この新作に『ICO』的な面白さを期待するのもむべなるかな、であろう。 そして、この『NICO』が、ついに『ワンダと巨像』というタイトルで発売となった。私も早速プレイさせて頂いたのであるが、結論から言うと、「非常にいいゲームだけど、期待してたのとちょっと違うかも……」という感じであった。 『ワンダと巨像』は、巨大な生きた石像を相手に生身の人間が戦うという、今までありそうで無かった作品である。この「小さい自分vs巨大な敵」というモチーフを見て、私はあの『R-TYPE』(1980年代後半のシューティングゲーム)の「巨大な戦艦そのものが一つのステージ」を思い出した(こんな感じ)。プレイヤーは基本的に撃って避けるだけの『R-TYPE』からかれこれ20年、『ワンダと巨像』の主人公はまず愛馬を駆って巨像の居場所を探し出し、やっと見つけた巨像の弱点を見つけ、踏んだり蹴られたりしないように逃げ回りながら巨像によじ上り、弱点を攻撃し、そして急所に剣を突き刺して巨像の息の根を止める、という複雑でスリル満点な戦いを繰り広げることになる。 この『ワンダと巨像』、グラフィックがもうとにかくえらいことになっている。主人公を振り落とそうと巨体を揺り動かす巨像。その背中に生えた毛にしがみつきながら必死で巨像の脳天にたどり着き、必殺の剣を突き刺す主人公。この迫力、テレビの大きさに比例して増大するような気がする。これほど大画面に相応しい映像コンテンツは、映画も含めてそうそうあるものではない。うちのテレビはそんなに大きくもないけど(28インチワイド、プログレッシブ)、いつも喋ってばかりでうるさくて仕方ない5歳の甥っ子が、私のプレイをただただ無言で口を開けたまま刮目し、文字通り「言葉を失って」いた。
巨像だけでなく、主人公や馬といったキャラクタのモデリング・デザイン・アニメーションも非常に完成度が高い。戦闘中のサウンドも画面に劣らぬ大迫力だし、音楽も素晴らしい。ちょっと癖のある操作系も、慣れればすぐしっくり来る。難易度も高いようでけっこう低く、あんまり悩まずサクサク進めることができる。ほとんどケチを付ける隙のない、ものすごいゲームであると思う。 でもなあ。何かちょっと違うんだ。あの『ICO』の楽しさを期待していた人たちの中には、この『ワンダと巨像』に不満を持つ人も少なくないのではなかろうか。特に、相方が前作の「女の子」から「馬」になったことと、「ボーイ・ミーツ・ガールのときめき」の欠落、この2点。私は『ワンダと巨像』はまごうかたなき傑作だとは思うし、技術的にも物量的にもかなりの進歩があるのはわかるけれども、「期待してたのとちょっと違うなあ」と思ってしまったのである。このニュアンスを表現するのは非常に難しいのであるが、「未来少年コナン」や「ルパン三世 カリオストロの城」みたいな宮崎アニメを期待して「もののけ姫」を見た時のような感じ、と言えばわかって頂けるだろうか。わかりませんか。すみません。でも馬は馬なりにかわいいし愛着も湧く。こっちが必死で巨像と戦ってんのにバカみたいにあちこち無駄に疾走したりして、なかなかいい味を出している。 それにしても、フレームレートが全般的にかなり低いのが本当に残念。唯一無二の不満と言えるかもしれない。動きの激しい場面では目が疲れるし、感情移入の妨げにすらなっている。グラフィックの質を落として30fpsぐらいを維持するモードがあっても良かったのではないだろうか。このゲームで遊んだ後テレビの外に目をやると「現実世界ってフレームレート高いなあ」と思うこと請け合いである。 とはいうものの、私は大満足であった。『ICO』における箱庭パズルの密度とは違うが、それぞれの巨像達との死闘がとても高密度で、非常に充実している。全体のボリュームが短いのも、長大なゲームに対する持続力を失った私にとってはかえって有り難かった。次はぜひ『ICO』直系の続編を期待したい。それが駄目なら、『ICO』の高解像度版でもいいっす。今すぐ買います。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||